Comparativo completo dos planos Office 365 Exchange Online
Já discorremos em alguns posts sobre o Microsoft Office 365 Exchange Online, uma solução de e-mail, calendário, contatos e tarefas totalmente hospedada em nuvem, se você quer saber mais sobre a plataforma como recursos e vantagens, recomendamos a leitura de alguns dos nossos posts:
- 8 Recursos indispensáveis no Exchange Online Office 365, publicado em 02/09/2016.
- E-mail em Nuvem, publicado em 24/08/2016.
- A importância da auditoria de e-mail, publicado em 19/04/2016.
- Continuidade e segurança em e-mail (Parte 1), publicado em 03/06/2016.
A Microsoft oferece três planos: Exchange Online Plano 1 (P1), Exchange Online Plano 2 (P2) e Exchange Online Kiosk. Na publicação de hoje vamos expor de forma clara o que cada um oferece, na tabela a seguir descrevemos as diferenças comparando recursos e funcionalidades existentes em cada plano.
Exchange Online Plano 1 | Exchange Online Plano 2 | Exchange Online Kiosk |
|
---|---|---|---|
Preços | R$15,50* mês/conta | R$31,00* mês/conta | R$7,70* mês/conta |
Planejamento e Implantação | |||
Suporte a implantação híbrida | ![]() | ![]() | ![]() |
Suporte a migração via IMAP | ![]() | ![]() | ![]() |
Suporte a migração de uma só vez | ![]() | ![]() | ![]() |
Suporte a migração em etapas | ![]() | ![]() | ![]() |
Permissões | |||
Permissões baseadas em funções | ![]() | ![]() | ![]() |
Grupos de funções | ![]() | ![]() | ![]() |
Políticas de atribuição de função | ![]() | ![]() | ![]() |
Conformidade e Política de Mensagens | |||
Arquivamento de caixas de correio baseadas no Exchange Online | ![]() | ![]() | ![]() |
Arquivamento em nuvem de caixas de e-mail locais | ![]() | ![]() | ![]() |
Tags de retenção e políticas de retenção | ![]() | ![]() | ![]() |
Criptografia de dados em repouso BitLocker | ![]() | ![]() | ![]() |
IRM utilizando Azure RMS (requires serviços contratados a parte em outros planos) | ![]() | ![]() | ![]() |
IRM utilizando Windows Server AD RMS | ![]() | ![]() | ![]() |
Criptografia de mensagens Office 365 (requer Azure RMS) | ![]() | ![]() | ![]() |
S/MIME | ![]() | ![]() | ![]() |
Suspensão local e suspensão de litígio | ![]() | ![]() | ![]() |
eDiscovery local | ![]() | ![]() | ![]() |
Regras de transporte | ![]() | ![]() | ![]() |
Prevenção contra perda de dados (DLP) | ![]() | ![]() | ![]() |
Auditoria ( Journaling ) | ![]() | ![]() | ![]() |
Proteção Anti-Spam e Anti-Malware | |||
Proteção anti-spam | ![]() | ![]() | ![]() |
Customização de políticas anti-spam | ![]() | ![]() | ![]() |
Proteção anti-malware | ![]() | ![]() | ![]() |
Customização de políticas anti-malware | ![]() | ![]() | ![]() |
Quarentena (gerenciamento administrativo) | ![]() | ![]() | ![]() |
Quarentena (gerenciamento pelo próprio usuário) | ![]() | ![]() | ![]() |
Fluxo de E-mails | |||
Roteamento personalizado de e-mail de saída | ![]() | ![]() | ![]() |
Mensagens seguras com um parceiro confiável | ![]() | ![]() | ![]() |
Roteamento de e-mail condicional | ![]() | ![]() | ![]() |
Adicionando um parceiro a uma lista de segurança de entrada | ![]() | ![]() | ![]() |
Roteamento híbrido de e-mail | ![]() | ![]() | ![]() |
Destinatários | |||
Alertas de capacidade | ![]() | ![]() | ![]() |
Caixa prioritária | ![]() | ![]() | ![]() |
Dicas de e-mail (mensagens informativas exibidas ao usuário ao redigir uma mensagem) | ![]() | ![]() | ![]() |
Acesso delegado | ![]() | ![]() | ![]() |
Regras de caixa de entrada | ![]() | ![]() | ![]() |
Contas conectadas | ![]() | ![]() | ![]() |
Caixas de correio inativas | ![]() | ![]() | ![]() |
Lista de endereço offline | ![]() | ![]() | ![]() |
Políticas para listas de endereço | ![]() | ![]() | ![]() |
Lista de endereço hierárquica | ![]() | ![]() | ![]() |
Listas de endereço e listas globais de endereço | ![]() | ![]() | ![]() |
Grupos de distribuição | ![]() | ![]() | ![]() |
Contatos externos (global) | ![]() | ![]() | ![]() |
Cartão de contato universal | ![]() | ![]() | ![]() |
Conexão de contatos com redes sociais | ![]() | ![]() | ![]() |
Caixas de correio de recursos | ![]() | ![]() | ![]() |
Sala de conferência | ![]() | ![]() | ![]() |
Respostas de ausência ou férias | ![]() | ![]() | ![]() |
Compartilhamento de calendário | ![]() | ![]() | ![]() |
Relatórios e Diagnóstico de Problemas | |||
Relatórios do Centro de Administração do Office 365 | ![]() | ![]() | ![]() |
Relatórios em Excel | ![]() | ![]() | ![]() |
Relatórios de serviços web | ![]() | ![]() | ![]() |
Rastreamento de mensagens | ![]() | ![]() | ![]() |
Relatórios de auditoria | ![]() | ![]() | ![]() |
Relatórios de mensagens unificadas | ![]() | ![]() | ![]() |
Compartilhamento e Colaboração | |||
Compartilhamento federado | ![]() | ![]() | ![]() |
Site Mailboxes (requer SharePoint Online) | ![]() | ![]() | ![]() |
Pastas públicas | ![]() | ![]() | ![]() |
Programas Clientes e Dispositivos Móveis | |||
Microsoft Outlook | ![]() | ![]() | ![]() |
Outlook Web App (webmail do Office 365) | ![]() | ![]() | ![]() |
Exchange ActiveSync | ![]() | ![]() | ![]() |
POP e IMAP | ![]() | ![]() | ![]() (Apenas POP) |
SMTP | ![]() | ![]() | ![]() |
Suporte a EWS | ![]() | ![]() | ![]() |
Outlook para Mac | ![]() | ![]() | ![]() |
Serviços de Mensagens de Voz | |||
Correio de voz | ![]() | ![]() | ![]() |
Interoperabilidade com correio de voz de terceiros | ![]() | ![]() | ![]() |
Integração com Skype for Business | ![]() | ![]() | ![]() |
Alta Disponibilidade e Continuidade de Negócios | |||
Replicação de caixa de correio através de data centers | ![]() | ![]() | ![]() |
Recuperação de Caixa de Correio Excluída | ![]() | ![]() | ![]() |
Recuperação de item excluído | ![]() | ![]() | ![]() |
Recuperação de item único | ![]() | ![]() | ![]() |
Interoperabilidade, Conectividade e Compatibilidade | |||
Skype for Business Presence via OWA | ![]() | ![]() | ![]() |
Interoperabilidade com SharePoint | ![]() | ![]() | ![]() |
Suporte a conexão via EWS | ![]() | ![]() | ![]() |
Suporte a SMTP Relay | ![]() | ![]() | ![]() |
Administração e Gerenciamento do Exchange Online | |||
Acesso ao Portal do Office 365 | ![]() | ![]() | ![]() |
Acesso ao Centro de Administração do Office 365 | ![]() | ![]() | ![]() |
Acesso ao Centro de Administração do Exchange | ![]() | ![]() | ![]() |
Acesso remoto via Windows PowerShell | ![]() | ![]() | ![]() |
Políticas ActiveSync para dispositivos móveis | ![]() | ![]() | ![]() |
Relatórios de uso | ![]() | ![]() | ![]() |
Customização, Plugins, e Recursos Online | |||
Outlook Web App Web Parts | ![]() | ![]() | ![]() |
Outlook Plugins e Outlook MAPI | ![]() | ![]() | ![]() |
Limites do Catálogo de Endereços | |||
Lista de endereços | 1000 | 1000 | 1000 |
Catálogo de Endereços Offline (OAB) | 250 | 250 | 250 |
Políticas de catálogo de endereços (ABP) | 250 | 250 | 250 |
Listas de endereços globais | 250 | 250 | 250 |
Limites de Armazenamento | |||
Caixas de correio do usuário | 50 GB | 50 GB | 2 GB |
Arquivamento de caixas de correio | Compartilhado | Sem limite | Não disponível |
Caixas de correio compartilhadas | 50 GB | 50 GB | Não disponível |
Caixas de correio de recursos | 50 GB | 50 GB | 50 GB |
Caixas de correio de pasta pública (Max 50) | 50 GB | 50 GB | Não disponível |
Limites da Pasta de Caixa de E-mail | |||
Número máximo de mensagens por pasta de caixa de correio | 1 milhão | 1 milhão | 1 milhão |
Número máximo de mensagens por pasta na pasta Itens Recuperáveis | 3 milhões | 3 milhões | 3 milhões |
Número máximo de subpastas por pasta de caixa de correio | 1 | 1 | 1 |
Profundidade máxima da hierarquia de pastas | 300 | 300 | 300 |
Número máximo de pastas públicas | 100 | 100 | Não disponível |
Número máximo de subpastas por pasta pública | 1 | 1 | Não disponível |
Limites de Armazenamento | |||
Caixas de e-mail do usuário | 50 GB | 50 GB | 2 GB |
Arquivamento de caixas de e-mail | Compartilhado | Sem limite | Não disponível |
Caixas de correio compartilhadas | 50 GB | 50 GB | Não disponível |
Caixas de correio de recursos | 50 GB | 50 GB | 50 GB |
Caixas de correio de pasta pública (Max 50) | 50 GB | 50 GB | Não disponível |
Limites de Mensagem | |||
Limite de tamanho da mensagem | 25 MB | 25 MB | 25 MB |
Limite de tamanho da mensagem (migração) | 150 MB | 150 MB | 150 MB |
Comprimento do assunto ou título | 255 caracteres | 255 caracteres | 255 caracteres |
Quantidade de arquivos anexados | 250 | 250 | 250 |
Tamanho individual e total dos arquivos anexados | 25 MB | 25 MB | 25 MB |
Limite de mensagem com múltiplas partes | 250 partes | 250 partes | 250 partes |
Limite de profundidade da mensagem incorporada | 30 mensagens | 30 mensagens | 30 mensagens |
Limites de Destinatários e Remetentes | |||
Limite de destinatários por dia | 10000 | 10000 | 10000 |
Limite de destinatários por envio | 500 | 500 | 500 |
Limites do Grupo de Distribuição | |||
Número máximo de membros do grupo de distribuição | 100.000 membros | 100.000 membros | 100.000 membros |
Limite de envio de mensagens para grupos de distribuição grandes | 5.000 ou mais membros | 5.000 ou mais membros | 5.000 ou mais membros |
Tamanho máximo da mensagem para grandes grupos de distribuição | 2 MB | 2 MB | 2 MB |
Limites de Regras de Transporte e Caixa de Entrada | |||
Número máximo de regras de transporte | 300 | 300 | 300 |
Tamanho máximo de uma regra de transporte individual | 8 KB | 8 KB | 8 KB |
Limite de caracteres (em KB) para todas as expressões regulares utilizadas em todas as regras de transporte | 20 KB | 20 KB | 20 KB |
Número máximo de destinatários adicionados a uma mensagem por todas as regras de transporte | 100 destinatários | 100 destinatários | 100 destinatários |
Limite de encaminhamento | 10 destinatários | 10 destinatários | 10 destinatários |
Número de vezes que uma mensagem é redirecionada | 1 | 1 | 1 |
Limites de Moderação | |||
Tamanho máximo da caixa de correio de arbitragem | 10 GB | 10 GB | 10 GB |
Número máximo de moderadores | 10 | 10 | 10 |
Expiração de mensagens em espera de moderação | 2 dias | 2 dias | 2 dias |
Taxa máxima para mensagens de notificação de moderação expiradas | 300/hora | 300/hora | 300/hora |
Limites no Exchange ActiveSync | |||
Dispositivos | 100 | 100 | 100 |
Remoção de dispositivos | 20 | 20 | 20 |
Tamanho aquivo anexado | 25 MB | 25 MB | 25 MB |
*Valores orçados no dia 17/05/2017 via Centro de Administração de Parceiros Microsoft. |
Referências
- Exchange Online Service Description | Office 365 Service Descriptions – Microsoft Technet. Acessado em 16/05/2017.
- Exchange Online Help – Microsoft Technet. Acessado em 16/05/2017.
- Office 365 Exchange Online Plans (1 / 2 / Kiosk) Differences and Comparison – Tech Journey. Acessado em 16/05/2017.